Trattore gommato da 60 CV
Vantaggi:
1. Questotrattore può essere equipaggiato con vari attrezzi agricoli; ha un'ampia gamma di utilizzi ed è adatto a vari terreni e zone montuose.
2. Motore diesel di marca ad alta potenza, potente ma efficiente nei consumi.
3. Iltrattoreè dotato di pneumatici più spessi e il design antiscivolo degli pneumatici aumenta l'aderenza e riduce lo slittamento.
4. Il telaio rinforzato e rialzato è progettato per resistere a qualsiasi ambiente di lavoro, garantendo sicurezza e affidabilità.
5. Siamo un produttore professionale di macchinari agricoli cometrattorie motocoltivatori in Cina, con garanzia di qualità e spedizione in tutto il mondo!
Contattaci subito per maggiori informazioni!
La nostra fabbrica offre una gamma completa ditrattori a ruote e trattori cingolati, con spedizione in tutto il mondo!
| modello di prodotto | 504 | 604 | 704 |
| Velocità di camminata | 2,2/32kw/h | 2,1-30 km/h | 2,2/32kw/h |
| Ingranaggi | Opzionale 8+2 o 8+8 con lato o selezione della marcia centrale |
Opzionale 8+2 con lato o selezione della marcia centrale |
Navetta 8+8 opzionale con spostamento laterale o centrale |
| Tipo di pneumatico | Ruota anteriore 650-16 ruota posteriore 11.2-24 | Ruota anteriore 600-12/ ruota posteriore 950-16 | Ruota anteriore 750-16/ ruota posteriore 11.2-28 |
| Velocità di lavoro | 4-7 Mu/ora | 6Mu/ora | 6-10 Mu/ora |
| consumo | Carburante | 6 litri/ora | 6 litri/ora |
| Dimensione di confine | Lunghezza * Larghezza * Altezza: 3100*1500*1970mm | Lunghezza * Larghezza * Altezza: 2500*1200*1200mm | Lunghezza * Larghezza * Altezza: 3100*1500*2050mm |
| motore diesel di marca | Carter/Laidong/Tianhe | Carter/Laidong/Tianhe | Carter/Laidong/Tianhe |
| modello di prodotto | 804 | 904 | 1004 |
| Velocità di camminata | 2.2132kw/h | 2,2/32kw/h | 2,2/32kw/h |
| Ingranaggi | Cambio opzionale 8+2 o 8+8, cambio laterale o centrale opzionale | Navetta 8+8 opzionale con spostamento laterale o centrale | Cambio 12+12 con spostamento laterale o centrale opzionale |
| Tipo di pneumatico | Ruota anteriore 700-12/ruota posteriore 13.6-16 | Ruota anteriore 83-24/ruota posteriore 11-32 | Ruota anteriore 83-24/ruota posteriore 11-32 (o 14,9-30) |
| Velocità di lavoro | 6-10 Mu/ora | 6 Mu/ora | 10 litri/ora |
| consumo | Carburante | 7 litri/ora | 8-11 Mu/ora |
| Dimensione di confine | Lunghezza * Larghezza * Altezza: 2550/2800 * 1300 * 1300 mm | Lunghezza * Larghezza * Altezza: 3400*1600*2200 mm | Lunghezza * Larghezza * Altezza: 2550/2800*1300*1300mm |
| Marca del motore diesel | Carter/Laidong/Tianhe | H鞥卓/l AI东 | H鞥卓/l AI东 |
ALLEGATI MULTIPLI
Una macchina, molteplici utilizzi, sostituzione rapida e semplice dei pezzi, scavo/diserbo/lavorazione rotativa/spianatura/riempimento
PIÙ MODELLI DELLA MACCHINA Puoi scegliere il modello della macchina in base alle tue esigenze







