Il trattore più popolare
Questo 80HPTrattore Vantaggi e punti salienti:
1. Adattamento agricolo multifunzionale: può essere equipaggiato in modo flessibile con una varietà di macchinari agricoli, adattandosi ampiamente alle esigenze operative di diversi terreni e zone montuose.
2. Nucleo di potenza efficiente: dotato di un motore diesel di marca ad alta potenza, ha una potenza elevata e un eccellente risparmio di carburante.
3. Design con impugnatura antiscivolo: dotato di pneumatici speciali ispessiti, il disegno antiscivolo del battistrada migliora efficacemente l'aderenza e riduce il rischio di scivolamento.
4. Robusta struttura del telaio: grazie al design del telaio rinforzato e rialzato, non teme condizioni di lavoro complesse e garantisce un funzionamento sicuro e stabile.
5. Garanzia di produzione professionale: in qualità di produttore professionale di macchinari agricoli in Cina, forniamo trattori, motocoltivatori e altri prodotti di qualità affidabile e supportiamo la logistica e la distribuzione a livello globale!
Contattaci subito per soluzioni di prodotto esclusive e preventivi aggiornati!
| modello di prodotto | 504 | 604 | 704 |
| Velocità di camminata | 2,2/32kw/h | 2,1-30 km/h | 2,2/32kw/h |
| Ingranaggi | Opzionale 8+2 o 8+8 con lato o selezione della marcia centrale |
Opzionale 8+2 con lato o selezione della marcia centrale |
Navetta 8+8 opzionale con spostamento laterale o centrale |
| Tipo di pneumatico | Ruota anteriore 650-16 ruota posteriore 11.2-24 | Ruota anteriore 600-12/ ruota posteriore 950-16 | Ruota anteriore 750-16/ ruota posteriore 11.2-28 |
| Velocità di lavoro | 4-7 Mu/ora | 6 Mu/ora | 6-10 Mu/ora |
| consumo | Carburante | 6 litri/ora | 6 litri/ora |
| Dimensione di confine | Lunghezza * Larghezza * Altezza: 3100*1500*1970mm | Lunghezza * Larghezza * Altezza: 2500*1200*1200 mm | Lunghezza * Larghezza * Altezza: 3100*1500*2050mm |
| motore diesel di marca | Carter/Laidong/Tianhe | Carter/Laidong/Tianhe | Carter/Laidong/Tianhe |
| modello di prodotto | 804 | 904 | 1004 |
| Velocità di camminata | 2.2132kw/h | 2,2/32kw/h | 2,2/32kw/h |
| Ingranaggi | 8+2 o 8+8 marce opzionali, cambio laterale o centrale opzionale | Navetta 8+8 opzionale con spostamento laterale o centrale | Cambio 12+12 con spostamento laterale o centrale opzionale |
| Tipo di pneumatico | Ruota anteriore 700-12/ruota posteriore 13.6-16 | Ruota anteriore 83-24/ruota posteriore 11-32 | Ruota anteriore 83-24/ruota posteriore 11-32 (o 14,9-30) |
| Velocità di lavoro | 6-10 Mu/ora | 6 Mu/ora | 10 litri/ora |
| consumo | Carburante | 7 litri/ora | 8-11 Mu/ora |
| Dimensione di confine | Lunghezza * Larghezza * Altezza: 2550/2800 * 1300 * 1300 mm | Lunghezza * Larghezza * Altezza: 3400*1600*2200mm | Lunghezza * Larghezza * Altezza: 2550/2800*1300*1300mm |
| Marca del motore diesel | Carter/Laidong/Tianhe | H鞥卓/l AI东 | H鞥卓/l AI东 |




Contattaci subito per ottenere un preventivo!









